You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CAPAIAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT...
CAPAIAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT (IMP-RS) TAHUN 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 juillet 2025 |
| Créé le | 28 juillet 2025 |
| Format | |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Id | 84c3747e-054c-47f4-881a-ce54b27074f8 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 67493cf0-9b08-4840-b9e7-6e2626b44f02 |
| Size | 139,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
