You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CAPAIAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT...
CAPAIAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS RUMAH SAKIT (IMP-RS) TAHUN 2024
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 juli 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 juli 2025 |
| Gecreëerd | 28 juli 2025 |
| Formaat | |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Id | 84c3747e-054c-47f4-881a-ce54b27074f8 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 67493cf0-9b08-4840-b9e7-6e2626b44f02 |
| Size | 139,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
